Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:TomatesNiñosMariquitaGuisantesMayonesaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 37 min. | 10 min. | 1 hora 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 536 Kcal o 6 431 Kj | 31 gr | 61 gr | 130 gr |
77 % | 12 % | 6 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
135 Kcal o 565 Kj | 3 gr | 5 gr | 11 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por tomates | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
256 Kcal o 1 072 Kj | 5 gr | 10 gr | 22 gr |
13 % | 2 % | 1 % | 3 % |
![]() | Guisantes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Guisantes a la francesa, Huevos cocotte a la francesa, Macedonia de verduras, Filetes de pescado en papillote express, Pollo estilo chino, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, , Rilletes de atún de Oriane, Ensalada de calabacín crujiente y setas, Pizza de panadero, ... Todas |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de arroz y brócoli violeta, Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Arroz a la italiana, Picadillo de cerdo al estilo Cajún, Arroz pescador, ... Todas |
![]() | Aceitunas negras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Ensalada de Souda, Tapenade, Ensalada nizarda, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)