Última puesta al día: El 6 Abril 2017
Palabras clave para esta receta:SopaChinaChinaAsiáticoCaldoVerdurasPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 7 min. | 8 min. | 1 hora 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 406 Kcal o 5 887 Kj | 33 gr | 120 gr | 81 gr |
70 % | 13 % | 11 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
82 Kcal o 343 Kj | 2 gr | 7 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
352 Kcal o 1 474 Kj | 8 gr | 30 gr | 20 gr |
18 % | 3 % | 3 % | 3 % |
![]() | Caldo de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Espárragos en guisantes, , , , Sopa con espinaca fresca, ... Todas |
![]() | Setas negras secas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Nems de pollo, ... Todas |
![]() | Filete de pollo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salteado de pollo y champiñones al cúrcuma, Gratinado de espinacas y pollo picante, , Vol-au-vent (Volován), , ... Todas |
![]() | Cacahuetes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)