Última puesta al día: El 2 Mayo 2021
Palabras clave para esta receta:EspárragosGuisantesNataYema de huevoUniónCenaTalleyrandFouchéRestauraciónPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
31 min. | 11 min. | 42 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
914 Kcal o 3 827 Kj | 29 gr | 38 gr | 71 gr |
46 % | 11 % | 4 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
85 Kcal o 356 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
228 Kcal o 955 Kj | 7 gr | 10 gr | 18 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Espárragos : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cómo preparar espárragos, Dúo de espárragos "mignonette", Gratinado de espárragos y espinacas, Ensalada de espárragos blancos, Timbal de espárragos en crema cárnica, ... Todas |
![]() | Caldo de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Sopa china, , , Curry indio de verduras, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Filete de pescado al vapor de romero, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, , Nabo total, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de coloche , Galletas sablés de almendra y chocolate, Galletas sablé de castañas y avellanas, , Masa para choux, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)