Última puesta al día: El 4 Julio 2021
Palabras clave para esta receta:ColiflorCol verdeBlanqueadoNataReducciónPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
33 min. | 19 min. | 52 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
881 Kcal o 3 689 Kj | 17 gr | 31 gr | 77 gr |
44 % | 6 % | 3 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
77 Kcal o 322 Kj | 1 gr | 3 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
220 Kcal o 921 Kj | 4 gr | 8 gr | 19 gr |
11 % | 2 % | 1 % | 3 % |
![]() | Col verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con verduras verdes, Pot au feu de pescado, Sopa de verduras licuadas, Ensalada al estilo de Alsacia, Tortilla de repollo (col) y tocino, ... Todas |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Coleslaw bretón , Risotto cremoso con verduritas, Como preparar la coliflor, Ensalada de coliflor y huevos duros, , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Marmita "tierra y mar", Mousse de fresas y mascarpone, , , Curry de coliflor, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa mantequilla blanca (beurre blanc), , Pan de especias, Salsa holandesa, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)