Preparación | Total |
---|---|
5 min. | 5 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
41 Kcal o 172 Kj | 3 gr | 11 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
33 Kcal o 138 Kj | 2 gr | 9 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Por cebolleta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
41 Kcal o 172 Kj | 3 gr | 11 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de pepino, aguacate y mejillones, Sopa minestrone, Gratinado "a la parrilla por dentro", Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Ensalada de endibias, crutones y queso, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)