Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Preparación | Total |
---|---|
1 hora 30 min. | 1 hora 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
949 Kcal o 3 973 Kj | 26 gr | 130 gr | 88 gr |
47 % | 10 % | 12 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
111 Kcal o 465 Kj | 3 gr | 15 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
158 Kcal o 662 Kj | 4 gr | 22 gr | 15 gr |
8 % | 2 % | 2 % | 2 % |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Tartaletas pera-verbena, , ... Todas |
![]() | Fresas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Crema pastelera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Tartaletas pera-verbena, Tarta de pera y chocolate, con una note de menta, Tarta de merengue con peras y limon verde, ... Todas |
![]() | Azúcar de vainilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Compota de albaricoque, Galletas sablé diamante, Panecillos de chocolate, Tarta de pera y chocolate, con una note de menta, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 07/03/2021)
Dejar su comentario o una pregunta