Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
10 min. | 10 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
128 Kcal o 536 Kj | 4 gr | 28 gr | 0 gr |
6 % | 2 % | 3 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
32 Kcal o 134 Kj | 1 gr | 7 gr | 0 gr |
2 % | <1 % | 1 % | 0 % |
![]() | Fresas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Madroño, Requesón helado con fresas, Sorbete de fresa, Clarificación de fresas, Eton mess, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)