Preparación | Total |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
599 Kcal o 2 508 Kj | 13 gr | 134 gr | 1 gr |
30 % | 5 % | 13 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
55 Kcal o 230 Kj | 1 gr | 12 gr | < 1 gr |
3 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
150 Kcal o 628 Kj | 3 gr | 34 gr | < 1 gr |
7 % | 1 % | 3 % | <1 % |
![]() | Fresas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Requesón helado con fresas, Hojaldre de fresa, Chouquettes, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, Charlotte de fresas, ... Todas |
![]() | Jarabe de azúcar : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pavlova, Pequenas charlottes con cerezas griottines, Ensalada de frutas, Ensalada de 4 peras y vainilla, Copa jamaiquina, ... Todas |
![]() | Kiwi : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Brioche de pera dorada y kiwi, Tarta de frutas exóticas, Ensalada de frutas, Vaso europeo, Pavlova, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verduritas en corteza islandesa, Jalea de manzanas caídas , Alcachofas a la poivrade, Vasito Bella Helena, Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)