Preparación | Total |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 028 Kcal o 4 304 Kj | 22 gr | 161 gr | 32 gr |
51 % | 8 % | 15 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
97 Kcal o 406 Kj | 2 gr | 15 gr | 3 gr |
5 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
257 Kcal o 1 076 Kj | 5 gr | 40 gr | 8 gr |
13 % | 2 % | 4 % | 1 % |
![]() | Fresas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Chouquettes, Clarificación de fresas, Mousse de fresas y mascarpone, Sorbete de fresa y menta, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, ... Todas |
![]() | Sabayon : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salteado de frutas pequeñas con sabayón gratinado, Frutas frescas con sabayón, ... Todas |
![]() | Vino blanco suave : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cómo preparar bien el sabayón, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Espaguetis al salmón ahumado, Mouna, Jarabe para escalfar, Crema pastelera de limón, Sorbete de pera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)