Preparación | Total |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 028 Kcal o 4 304 Kj | 22 gr | 161 gr | 32 gr |
51 % | 8 % | 15 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
97 Kcal o 406 Kj | 2 gr | 15 gr | 3 gr |
5 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
257 Kcal o 1 076 Kj | 5 gr | 40 gr | 8 gr |
13 % | 2 % | 4 % | 1 % |
![]() | Fresas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Verrines de fresa y kiwi con crema de mascarpone, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, Ensalada de fresa y kiwi, Eton mess, Copa de fresas, menta y chantilly, ... Todas |
![]() | Sabayon : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Frutas frescas con sabayón, Salteado de frutas pequeñas con sabayón gratinado, ... Todas |
![]() | Vino blanco suave : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cómo preparar bien el sabayón, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con leche, castañas y peras escalfadas, Ensalada César, Vasito Bella Helena, Copa de fresas, menta y chantilly, Alcachofas a la poivrade, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)