Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
35 min. | 19 min. | 54 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 437 Kcal o 6 016 Kj | 130 gr | 28 gr | 89 gr |
72 % | 50 % | 3 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
121 Kcal o 507 Kj | 11 gr | 2 gr | 8 gr |
6 % | 4 % | <1 % | 1 % |
Por enrollados | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
120 Kcal o 502 Kj | 11 gr | 2 gr | 7 gr |
6 % | 4 % | <1 % | 1 % |
![]() | Judías verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Puré de judías verdes, Ensalada de tomates cherry y judías verdes, Medallones de filet mignon a la mexicana, Judías verdes con tomate, Sopa minestrone, ... Todas |
![]() | Jamón ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:"Caracoles" de hojaldre y jamón , Tagliatelles y spagheti de calabacin a la carbonara, Tian de verduras, Tarta fina de endibias, Pannequets con arroz rojo, ... Todas |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete de lubina de las Indias, Ceviche mexicano, Pescado al vino blanco, Mousse de pescado, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada acidulada de col y patatas, Pan bagnat, Huevos a la comtoise, Shakshuka, Pannequets con arroz rojo, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)