Última puesta al día: El 30 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
39 min. | 30 min. | 1 hora 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 247 Kcal o 5 221 Kj | 92 gr | 218 gr | 1 gr |
62 % | 35 % | 21 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | 5 gr | 11 gr | < 1 gr |
3 % | 2 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
312 Kcal o 1 306 Kj | 23 gr | 54 gr | < 1 gr |
16 % | 9 % | 5 % | <1 % |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de remolacha con pollo a la parrilla, Ensalada templada de vieiras con col, Ensalada campesina, Gratin du Nord, Queso camembert y nueces al horno, ... Todas |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filetes de lenguado marinados con soja, Pescado tahitiano, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, Lomo de bacalao con azafrán, Trocitos de pescado crujientes, ... Todas |
![]() | Jengibre : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gambas vietnamitas, ... Todas |
![]() | Limón verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verduras frescas prensadas, Ensalada mezclada, Terrina de tomates y queso fresco, Flan de dos limones, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)