Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
39 min. | 30 min. | 1 hora 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 247 Kcal o 5 221 Kj | 92 gr | 218 gr | 1 gr |
62 % | 35 % | 21 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | 5 gr | 11 gr | < 1 gr |
3 % | 2 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
312 Kcal o 1 306 Kj | 23 gr | 54 gr | < 1 gr |
16 % | 9 % | 5 % | <1 % |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta panadera de pollo y patatas, , , , , ... Todas |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada tahitiana, Pescado tahitiano, , Filetes de pescado en papillote express, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, ... Todas |
![]() | Jengibre : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, ... Todas |
![]() | Limón verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pescado tahitiano, Terrina de aguacate y salmón ahumado, , Cremoso de limón verde, Crema pastelera de limon verde, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)