Última puesta al día: El 4 Diciembre 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
38 min. | 1 día | 1 día 38 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 458 Kcal o 10 291 Kj | 16 gr | 147 gr | 201 gr |
123 % | 6 % | 14 % | 30 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
158 Kcal o 662 Kj | 1 gr | 9 gr | 13 gr |
8 % | <1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
615 Kcal o 2 575 Kj | 4 gr | 37 gr | 50 gr |
31 % | 2 % | 3 % | 8 % |
![]() | Sal gorda : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar las patacas, Patatas asadas a la Provenzal, Pepinillos en vinagre, Cómo preparar brócoli, Pot au feu de pescado, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de endivias a la contesa, Tournedos Rossini, Ensalada de Lyón, Pastel de cangrejo, Huevos cocotte con queso Comté, ... Todas |
![]() | Granos de pimienta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Queso feta en aceite de oliva con hierbas, Aceite picante, Aceite de oliva con hierbas, Limones confitados, Encurtido rojo, ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ceviche de Erika, Trozos de pollo con espinacas cremosas, Escarola gratinada con Mont d'or, Gratinado Parmentier, Alcachofas moradas gratinadas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)