Última puesta al día: El 17 Abril 2022
Palabras clave para esta receta:QuichéLorraineLorenaTartaSaladoHuevoNataQuesoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
32 min. | 33 min. | 1 hora 5 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 638 Kcal o 11 045 Kj | 213 gr | 176 gr | 695 gr |
132 % | 82 % | 17 % | 105 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
256 Kcal o 1 072 Kj | 21 gr | 17 gr | 67 gr |
13 % | 8 % | 2 % | 10 % |
Por quiché | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 638 Kcal o 11 045 Kj | 213 gr | 176 gr | 695 gr |
132 % | 82 % | 17 % | 105 % |
![]() | Preparación para quiché : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Quiche de 2 quesos, Pastel de puerros y patatas, Quiche salmón-espinaca, Tarta filo-puerros-queso, Pan-quiché, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Guisantes a la francesa, , Spaghetti Carbonara, Röestis, ... Todas |
![]() | Masa quebrada (Masa brisée) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, Tarta sudamericana, Paté en corteza, , ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Patatas asadas, Cómo cocinar las patatas grenaille, , Hachis parmentier, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)