Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
24 min. | 8 min. | 30 min. | 1 hora 2 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 296 Kcal o 5 426 Kj | 102 gr | 104 gr | 246 gr |
65 % | 39 % | 10 % | 37 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
124 Kcal o 519 Kj | 10 gr | 10 gr | 24 gr |
6 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Por quiche | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 296 Kcal o 5 426 Kj | 102 gr | 104 gr | 246 gr |
65 % | 39 % | 10 % | 37 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)