Última puesta al día: El 26 Noviembre 2011
Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
21 min. | 1 hora | 1 hora 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
600 Kcal o 2 512 Kj | 2 gr | 13 gr | 60 gr |
30 % | 1 % | 1 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | < 1 gr | 2 gr | 8 gr |
4 % | <1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
150 Kcal o 628 Kj | < 1 gr | 3 gr | 15 gr |
8 % | <1 % | <1 % | 2 % |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Ensalada tibia de frijoles blancos, Salsa pesto, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada mezclada, , , Como preparar un aguacate, Tarta fina, gelatina de tomates y aguacates , ... Todas |
![]() | Chalote : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de calabaza potimarron, , , Nabo total, Terrina de tomates y queso fresco, ... Todas |
![]() | Tabasco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ceviche mexicano, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, Tarta sudamericana, Salsa de tomate picante, Sushis, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/01/2021)
Dejar su comentario o una pregunta