Última puesta al día: El 30 Octubre 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
1 hora 12 min. | 5 horas | 6 horas 12 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 411 Kcal o 5 908 Kj | 67 gr | 47 gr | 106 gr |
71 % | 26 % | 4 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
147 Kcal o 615 Kj | 7 gr | 5 gr | 11 gr |
7 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
235 Kcal o 984 Kj | 11 gr | 8 gr | 18 gr |
12 % | 4 % | 1 % | 3 % |
![]() | Queso fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salmón gravlax, Tarta panadera de pollo y patatas, Bocadillos frescos, Bagel de pollo y aguacate, Tarta fina de aguacate, ... Todas |
![]() | Nueces : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pan gourmet con queso Comté y frutos secos, Pasta de nuez, Ensalada de remolacha crocante, Ensalada de escarola con nueces, Valay-Brest, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Kulibiak en terrina, Estofado de pescador, Pollo lilés, Tarta de puerros frescos y atún, Atún marinado y col, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de verduras, Huevos tomates y calabacín, Ensalada semicrujiente con gambas, Ensalada griega, Ensalada cretense, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)