Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:TomatesConfitadosAceite de olivaSecadoHierbasPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
56 min. | 10 min. | 4 horas | 5 horas 6 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 344 Kcal o 9 814 Kj | 5 gr | 19 gr | 250 gr |
117 % | 2 % | 2 % | 38 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
355 Kcal o 1 486 Kj | 1 gr | 3 gr | 38 gr |
18 % | <1 % | <1 % | 6 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
586 Kcal o 2 453 Kj | 1 gr | 5 gr | 63 gr |
29 % | <1 % | <1 % | 9 % |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Huevos pasados sorpresa, Espinacas frescas con nata, Grissini de cereales, Tapenade, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Salsa de tomate picante, Ceviche mexicano, , , ... Todas |
![]() | Tomillo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ratatouille, , Limones confitados, Paté en corteza, , ... Todas |
![]() | Hoja de laurel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Champiñones a la griega, Pequeños omelettes con verduras, Encurtido rojo, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)