Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
11 min. | 12 horas | 45 min. | 12 horas 56 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 615 Kcal o 6 762 Kj | 78 gr | 187 gr | 94 gr |
81 % | 30 % | 18 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
203 Kcal o 850 Kj | 10 gr | 23 gr | 12 gr |
10 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
404 Kcal o 1 691 Kj | 20 gr | 47 gr | 23 gr |
20 % | 8 % | 4 % | 4 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)