Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 26 min. | 1 hora 32 min. | 2 horas 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 210 Kcal o 17 626 Kj | 363 gr | 186 gr | 224 gr |
210 % | 140 % | 18 % | 34 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
96 Kcal o 402 Kj | 8 gr | 4 gr | 5 gr |
5 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
702 Kcal o 2 939 Kj | 61 gr | 31 gr | 37 gr |
35 % | 23 % | 3 % | 6 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de puerros y patatas, Valay-Brest, Panecillos especiales, Nonnettes, Tarta de limon, ... Todas |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rollitos crujientes de espinacas, Arroz pilaf, Arroz de pollo con puerros, Arroz con leche chantilly, Risotto con colmenillas, vino amarillo y Mont d'or, ... Todas |
![]() | Mejillones : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mejillones a la marinera, Estofado de marisco y verduras a la bretona, Quiché Bretona, Marmita normanda, Mejillones con arroz negro, ... Todas |
![]() | Gambas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas fritas con gambas, Plancha con especias, Chucrut del mar, Risotto con caramores al curry, Curry de camarones express, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)