Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 26 min. | 1 hora 32 min. | 2 horas 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 210 Kcal o 17 626 Kj | 363 gr | 186 gr | 224 gr |
210 % | 140 % | 18 % | 34 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
96 Kcal o 402 Kj | 8 gr | 4 gr | 5 gr |
5 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
702 Kcal o 2 939 Kj | 61 gr | 31 gr | 37 gr |
35 % | 23 % | 3 % | 6 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ciabatta, Sopa de puerros y patatas, Merengue italiano, Cazuela de salchicha y lentejas , ... Todas |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Mejillones con arroz negro, Sushis, Arroz con leche al chocolate, Risotto cremoso con verduritas, ... Todas |
![]() | Mejillones : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mejillones rellenos con mantequilla de caracol, Quiché Bretona, , Espaguetis con mejillones y albahaca, Mejillones a la marinera, ... Todas |
![]() | Gambas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/01/2021)
Dejar su comentario o una pregunta
Sus 1 comentarios o preguntas sobre esta receta