Última puesta al día: El 4 Septiembre 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
37 min. | 5 min. | 22 min. | 1 hora 4 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 661 Kcal o 6 954 Kj | 202 gr | 51 gr | 72 gr |
83 % | 78 % | 5 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
99 Kcal o 414 Kj | 12 gr | 3 gr | 4 gr |
5 % | 5 % | <1 % | 1 % |
![]() | Mejillones : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Quiché Bretona, Mejillones rellenos con mantequilla de caracol, Marmita normanda, Curry de mejillones y repollo (col), Estofado de marisco y verduras a la bretona, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salteado de primavera de ternera, Terrina de conejo, Pescado a la bordelesa, Risotto al cúrcuma, Rollitos crujientes de espinacas, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Suflé de queso, Kouign-amann, Ternera "Au vert", Crema de mantequilla, Salsa normanda (para pescado), ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tabulé , Tartiflette, Sopa de puerros y tupinambos, Pastel rústico, Enchiladas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)