Última puesta al día: El 4 Septiembre 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
37 min. | 5 min. | 22 min. | 1 hora 4 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 661 Kcal o 6 954 Kj | 202 gr | 51 gr | 72 gr |
83 % | 78 % | 5 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
99 Kcal o 414 Kj | 12 gr | 3 gr | 4 gr |
5 % | 5 % | <1 % | 1 % |
![]() | Mejillones : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Quiché Bretona, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Espaguetis con mejillones y albahaca, Curry de mejillones y repollo (col), Mejillones con arroz negro, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crumble Comtois, Vieiras con juliana de col, "Petit salé" con lentejas, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Salteado de primavera de ternera, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Palillos de foie gras, Croque-monsieur genovés, Far bretón con ciruelas, Cuscús, Pequeñas capitalizaciones, ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pollo al curry express, Rissoles de Gisèle, Tarta Pissaladière, Salteado cremoso de cerdo con setas, Estofado de conejo, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)