Última puesta al día: El 1 Diciembre 2013
Palabras clave para esta receta:TostadasItalianoPan tostadoTortilla de huevosTomatesPestoPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
29 min. | 5 min. | 15 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
701 Kcal o 2 935 Kj | 51 gr | 207 gr | 81 gr |
35 % | 19 % | 20 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 7 gr | 27 gr | 11 gr |
5 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Por tostadas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
117 Kcal o 490 Kj | 8 gr | 35 gr | 14 gr |
6 % | 3 % | 3 % | 2 % |
![]() | Salsa pesto : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocadillos a la italiana de Seb, Crackers de pesto, , Croque-monsieur genovés, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), Chaud-froid de pomelo-piña, crema al limon verde, Puré de patatas, , ... Todas |
![]() | Pan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pan-quiché, Pan rallado, Canapés de huevos de codorniz , Huevos Meurette, , ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos con shiitakes, Tortilla soufflé con queso, , Grilled cheese huevo y espinaca, Salsa remoulade, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)