Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
4 min. | 13 min. | 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 008 Kcal o 4 220 Kj | 42 gr | 55 gr | 152 gr |
50 % | 16 % | 5 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
83 Kcal o 348 Kj | 3 gr | 5 gr | 13 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
252 Kcal o 1 055 Kj | 10 gr | 14 gr | 38 gr |
13 % | 4 % | 1 % | 6 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)