Última puesta al día: El 5 Febrero 2015
Palabras clave para esta receta:BlanquetaReceta tradicionalBistróTerneraSalsa cremosaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 11 min. | 1 hora 38 min. | 2 horas 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 312 Kcal o 13 867 Kj | 169 gr | 104 gr | 247 gr |
166 % | 65 % | 10 % | 37 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
148 Kcal o 620 Kj | 8 gr | 5 gr | 11 gr |
7 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
552 Kcal o 2 311 Kj | 28 gr | 17 gr | 41 gr |
28 % | 11 % | 2 % | 6 % |
![]() | Ternera : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Saltimbocca, Paté en corteza, Ternera Marengo, Relleno de salchicha , , ... Todas |
![]() | Champiñones de París : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta panadera de atún y champiñones, Ensalada tahitiana, , Fondos de alcachofas a la forestal, Ensalada de rábanos y champiñones, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , Dúo de espárragos "mignonette", ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada César, Pollo lilés, Tostadas de pollo con crema de sésamo, Patatas al horno, mantequilla o crema con hierbas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)