Última puesta al día: El 31 Mayo 2012
Palabras clave para esta receta:SalsaVino tintoCarne rojaChalotesPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
10 min. | 24 min. | 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 577 Kcal o 6 603 Kj | 2 gr | 12 gr | 122 gr |
79 % | 1 % | 1 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
218 Kcal o 913 Kj | < 1 gr | 2 gr | 17 gr |
11 % | <1 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
394 Kcal o 1 650 Kj | < 1 gr | 3 gr | 30 gr |
20 % | <1 % | <1 % | 5 % |
![]() | Vino tinto : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Huevos Meurette, Coq au vin (Coc o van), Vino caliente "como en Belle-Plagne", , Champiñones a la bourguignonne, ... Todas |
![]() | Chalote : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Puré estilo Gales, Bagel de pollo y aguacate, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, Hummus verde, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de cebolla gratinada, Salsa normanda (para pescado), Flancitos con manzanas caramelizadas, Saltimbocca, Cómo freír bien los huevos, ... Todas |
![]() | Cubito de caldo de res : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Estofado como el de mi abuela Jeanne, Rougail de salchichas, Lasaña boloñesa, Salsa al Roquefort, Cuscús, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)