Última puesta al día: El 19 Diciembre 2010
Palabras clave para esta receta:SalsaRoquefortNataSabor intensoCarneJugo de carnePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
12 min. | 10 min. | 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
985 Kcal o 4 124 Kj | 19 gr | 11 gr | 96 gr |
49 % | 7 % | 1 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
358 Kcal o 1 499 Kj | 7 gr | 4 gr | 35 gr |
18 % | 3 % | <1 % | 5 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Curry de mejillones y repollo (col), , ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tartiflette, , , Guisantes partidos a la francesa, Brick espinaca acajú., ... Todas |
![]() | Chalote : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , Tortilla de espinacas y pollo en gratinado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)