Última puesta al día: El 8 Mayo 2011
Preparación | Total |
---|---|
5 min. | 5 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
460 Kcal o 1 926 Kj | 2 gr | 114 gr | 0 gr |
23 % | 1 % | 11 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
184 Kcal o 770 Kj | 1 gr | 45 gr | 0 gr |
9 % | <1 % | 4 % | 0 % |
![]() | Zumo de limon verde : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Melocotones blancos en mojito, , Grilled cheese y aguacate, Tarta sudamericana, Ensalada de pepino, aguacate y mejillones, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Pan de especias, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 28/02/2021)
Dejar su comentario o una pregunta