Última puesta al día: El 8 Mayo 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
5 min. | 5 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
460 Kcal o 1 926 Kj | 2 gr | 114 gr | 0 gr |
23 % | 1 % | 11 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
184 Kcal o 770 Kj | 1 gr | 45 gr | 0 gr |
9 % | <1 % | 4 % | 0 % |
![]() | Zumo de limon verde : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Melocotones blancos en mojito, Pollo "thai" con anacardos, Grilled cheese y aguacate, Tarta de merengue y limón verde, Ensalada mexicana, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta isleña, Compota de membrillo y manzanas, Tarta de coloche , Barritas de chocolate con cereales, Barritas de cereales esponjosas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)