Última puesta al día: El 8 Mayo 2011
Palabras clave para esta receta:CóctelBebidaAlcoholizadaPreparación | Total |
---|---|
5 min. | 5 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
460 Kcal o 1 926 Kj | 2 gr | 114 gr | 0 gr |
23 % | 1 % | 11 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
184 Kcal o 770 Kj | 1 gr | 45 gr | 0 gr |
9 % | <1 % | 4 % | 0 % |
![]() | Zumo de limon verde : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Melocotones blancos en mojito, , Pollo "thai" con anacardos, Tarta sudamericana, Grilled cheese y aguacate, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Arroz con leche chantilly, Vaso europeo, , Brownie, Tarta de coloche , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)