Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
17 min. | 2 horas | 33 min. | 2 horas 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 848 Kcal o 7 737 Kj | 60 gr | 199 gr | 89 gr |
92 % | 23 % | 19 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
123 Kcal o 515 Kj | 4 gr | 13 gr | 6 gr |
6 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
231 Kcal o 967 Kj | 8 gr | 25 gr | 11 gr |
12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Helado de vainilla, Arroz con leche al chocolate, Gnocchi (ñoquis) a la romana , Gratinado de patatas y embutido, Crema de coco y vainilla para Elsa, ... Todas |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Risotto al cúrcuma, Sushis, Arroz con leche canadiense , , Arroz con leche al chocolate, ... Todas |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Charlotte de fresas, Pequenas charlottes con cerezas griottines, , Vasito Bella Helena, Milhojas, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Brownie, , Barritas de cereales esponjosas, , Cramique, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)