Última puesta al día: El 1 Abril 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
17 min. | 2 horas | 33 min. | 2 horas 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 848 Kcal o 7 737 Kj | 60 gr | 199 gr | 89 gr |
92 % | 23 % | 19 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
123 Kcal o 515 Kj | 4 gr | 13 gr | 6 gr |
6 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
231 Kcal o 967 Kj | 8 gr | 25 gr | 11 gr |
12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con leche con manzanas y frutos secos, Naans, Crema de potimarron y puerros, Crema pastelera de limon verde, Flan con peras caramelizadas, ... Todas |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rollitos crujientes de espinacas, Arroz con leche al chocolate, Kulibiak en terrina, Paella, Risotto al cúrcuma, ... Todas |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Charlotte de fresas, Chouquettes, Copa Augustin, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, Feuillantines de manzanas tibias, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Galletas de limón, Galletas esponjosas con manzana, {"message":"Quota Exceeded"}, Barritas de chocolate con cereales, {"message":"Quota Exceeded"}, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)