Última puesta al día: El 26 Febrero 2016
Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
14 min. | 5 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | 3 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
40 Kcal o 167 Kj | 2 gr | 8 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Por alcachofas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | 3 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 0 % |
![]() | Alcachofa violeta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcocho de limon y semillas de amapola, Mousse de remolacha cruda y nueces, Cubos de salmón al estilo de Creta, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/12/2019)
Dejar su comentario o una pregunta