Última puesta al día: El 26 Febrero 2016
Palabras clave para esta receta:PreparaciónAlcachofas violetasTutorialPreparación | Reposo | Total |
---|---|---|
14 min. | 5 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | 3 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
40 Kcal o 167 Kj | 2 gr | 8 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Por alcachofas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | 3 gr | 14 gr | 0 gr |
3 % | 1 % | 1 % | 0 % |
![]() | Alcachofa violeta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Arroz de los montañeses, , Alacachofas violetas gratinadas en salsa Mornay, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Compota de membrillos, Limones confitados, , Huevos cocotte con espinacas, Fresas a la reducción de vino tinto, tomillo y limon, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)