Última puesta al día: El 3 Abril 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
39 min. | 20 min. | 45 min. | 1 hora 44 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 326 Kcal o 9 738 Kj | 42 gr | 323 gr | 108 gr |
116 % | 16 % | 30 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
260 Kcal o 1 089 Kj | 5 gr | 36 gr | 12 gr |
13 % | 2 % | 3 % | 2 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
775 Kcal o 3 245 Kj | 14 gr | 108 gr | 36 gr |
39 % | 5 % | 10 % | 5 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcocho de Savoie, Masa para muffins, Bizcocho de castañas, Tarta con almendras tostadas, Pan de queso, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Paquetitos de brick con espinaca, Galletas sablé de acajú y parmesano, Hamburguesa de bistec picado con huevo montado, Omelet con espinacas, Tostada italiana, ... Todas |
![]() | Jarabe de cítricos : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Hojaldre de verbena y melocotón, Arroz con leche con manzanas y frutos secos, Panettone, Tartaletas doble frambuesa, Crema pastelera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)