Última puesta al día: El 6 Diciembre 2012
Palabras clave para esta receta:MasaPasta frescaLaminadoraLasañasPreparación | Reposo | Total |
---|---|---|
13 min. | 1 hora | 1 hora 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 242 Kcal o 5 200 Kj | 46 gr | 223 gr | 19 gr |
62 % | 18 % | 21 % | 3 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
260 Kcal o 1 089 Kj | 10 gr | 47 gr | 4 gr |
13 % | 4 % | 4 % | 1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Arroz con leche con manzanas caramelo, Tejas de coco, , , ... Todas |
![]() | Sal refinada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Pollo africano, Panettone, Masa sablée de coco, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Sushis, Berliner o bolas de Berlín, Bizcocho micuit de chocolate y culis de frambuesas, Cómo freír bien los huevos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)