Última puesta al día: El 6 Diciembre 2012
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
13 min. | 1 hora | 1 hora 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 242 Kcal o 5 200 Kj | 46 gr | 223 gr | 19 gr |
62 % | 18 % | 21 % | 3 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
269 Kcal o 1 126 Kj | 10 gr | 48 gr | 4 gr |
13 % | 4 % | 5 % | 1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Esponjoso de pomelo, Pan de miga, Pescado con costra de sésamo, Masa para choux, Preparación básica para cake, ... Todas |
![]() | Sal refinada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mayonesa, Panettone, Masa hojaldrada fermentada (masa para cruasanes), Tarta fina de aguacate, Bizcocho de limon y semillas de amapola, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para crepas, Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, Huevos cocotte con espinacas, Masa sablée, Huevos escalfados, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)