Última puesta al día: El 21 Septiembre 2016
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
672 Kcal o 2 814 Kj | 8 gr | 39 gr | 54 gr |
34 % | 3 % | 4 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
74 Kcal o 310 Kj | 1 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | <1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
168 Kcal o 703 Kj | 2 gr | 10 gr | 14 gr |
8 % | 1 % | 1 % | 2 % |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tomates confitados, Tabulé libanés, Huevos con tomate, Pequeños omelettes con verduras, Fina tarta multi-tomates, ... Todas |
![]() | Chalote : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa de nata y vino amarillo , Terrina de tomates y queso fresco, Mantequilla de caracol, Sopa china, 4 pequeños bollos de crema, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada crujiente de rábano y zanahoria, Ensalada de Valay, Ensalada surtida de primavera , Ensalada de Cornualles, Ensalada campesina, ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de endivias y brócoli violeta, Risotto de guisantes "Mantecare", Ensalada cúbica, Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, Salmón ahumado crujiente con hierbas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)