Última puesta al día: El 29 Septiembre 2012
Palabras clave para esta receta:PuerrosVinagretaHuevos durosBistrotPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
40 min. | 5 min. | 45 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 395 Kcal o 5 841 Kj | 25 gr | 69 gr | 114 gr |
70 % | 9 % | 7 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
123 Kcal o 515 Kj | 2 gr | 6 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
349 Kcal o 1 461 Kj | 6 gr | 17 gr | 29 gr |
17 % | 2 % | 2 % | 4 % |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de guisantes y aguacate, Ensalada mezclada, , , Ensalada campesina, ... Todas |
![]() | Puerro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verduritas en corteza islandesa, Marmita normanda, Arroz tailandés con verduritas, , Marmita "tierra y mar", ... Todas |
![]() | Huevo duro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de guisantes y aguacate, Ensalada de espárragos blancos, Ensalada verde y roja, sardinas y huevos mimosa, , Ensalada surtida de primavera , ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Hummus verde, Pastel de cangrejo, Coleslaw bretón , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)