Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
17 min. | 12 min. | 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 865 Kcal o 7 808 Kj | 35 gr | 104 gr | 148 gr |
93 % | 14 % | 10 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
107 Kcal o 448 Kj | 2 gr | 6 gr | 9 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
466 Kcal o 1 951 Kj | 9 gr | 26 gr | 37 gr |
23 % | 3 % | 2 % | 6 % |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz de los montañeses, Salmón asado con crema de canónigos (mache), , Gratinado de pollo con arroz y champiñones salteados, , ... Todas |
![]() | Setas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Gratinado de pollo con arroz y champiñones salteados, , Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, , , , Ternera Marengo, ... Todas |
![]() | Salsa de soja : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Trozos de pollo salteado con puerros, , Cocktail nórdico, Sushis, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)