Última puesta al día: El 2 Julio 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
32 min. | 26 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 079 Kcal o 8 704 Kj | 87 gr | 163 gr | 186 gr |
104 % | 33 % | 15 % | 28 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
175 Kcal o 733 Kj | 7 gr | 14 gr | 16 gr |
9 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Por tostadas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
520 Kcal o 2 177 Kj | 22 gr | 41 gr | 46 gr |
26 % | 8 % | 4 % | 7 % |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Hamburguesas, Chuletas de cerdo al romero, Espinacas "como en Langres", Filet mignon como un involtini, Patatas en cartera, ... Todas |
![]() | Setas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Pequeña blanqueta de salmón, Pizza hojaldre express, Huevos cocotte con espinacas, Pastel rústico, ... Todas |
![]() | Pan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada verde y roja, sardinas y huevos mimosa, Bocados de salmonete con semillas de amapola, Ensalada de Lyón, Costra de setas, Ensalada César, ... Todas |
![]() | Jamón ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mantequilla de caracol, Huevos de codorniz en botonera, Pan sorpresa, Tostadas a la cebolleta, Patatas delfina con jamón serrano, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)