Última puesta al día: El 22 Enero 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
11 min. | 15 min. | 26 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 068 Kcal o 4 472 Kj | 88 gr | 150 gr | 108 gr |
53 % | 34 % | 14 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
164 Kcal o 687 Kj | 14 gr | 23 gr | 17 gr |
8 % | 5 % | 2 % | 3 % |
Por tostadas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
267 Kcal o 1 118 Kj | 22 gr | 37 gr | 27 gr |
13 % | 8 % | 4 % | 4 % |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Frijoles con tomate, Ensalada de aguacate, alcachofas y pollo, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Ensalada de rábanos al limón y pollo, Rollitos crujientes de pollo y puerros, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz a la griega, Puré de patatas, Rollitos crujientes de espinacas, Rillettes de caballa, Pollo al curry express, ... Todas |
![]() | Puré de semillas de sésamo (tahina) : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Hummus, Ensalada libanesa de garbanzos, Hummus verde, Crema de apionabo y sésamo, Sopa de nabos y puré de sésamo, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas en cartera, Tortita crujiente de puerro y patata, Aligot, Gratinado de espárragos y espinacas, Grilled cheese, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)