Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
25 min. | 10 min. | 35 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
688 Kcal o 2 881 Kj | 16 gr | 42 gr | 51 gr |
34 % | 6 % | 4 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
117 Kcal o 490 Kj | 3 gr | 7 gr | 9 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
115 Kcal o 481 Kj | 3 gr | 7 gr | 8 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Huevos cocotte con queso Comté, Mousse de remolacha cruda y nueces, Pastel doméstico (Gâteau de ménage), Crema de foie gras, ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cuscús, Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, Pot au feu de pescado, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, , ... Todas |
![]() | Puré de semillas de sésamo (tahina) : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Tostadas de pollo con crema de sésamo, Ensalada libanesa de garbanzos, Salsa verde perejil-sésamo , Hummus, ... Todas |
![]() | Cubo de caldo de ave : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de calabaza-potimarrón, Sopa de cebolla gratinada, No hay que añadir un cubo de caldo entero, Tagliatelles y spagheti de calabacin a la carbonara, enrollados de pescado con jamón ahumado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)