Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:EstofadoCarneVerdurasSalchichaMorteauAbuelaCocción lentaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 33 min. | 2 horas 34 min. | 4 horas 7 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 213 Kcal o 13 452 Kj | 121 gr | 187 gr | 219 gr |
161 % | 47 % | 18 % | 33 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
120 Kcal o 502 Kj | 5 gr | 7 gr | 8 gr |
6 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
535 Kcal o 2 240 Kj | 20 gr | 31 gr | 36 gr |
27 % | 8 % | 3 % | 6 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , La ensalada de la abuela, Tortitas de patatas, , ... Todas |
![]() | Salchicha de Morteau : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Cazuela de salchicha y lentejas , Salchicha y patatas duquesa, fondue de queso Mont-D'or, , Salchicha de Morteau campestre, ... Todas |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Blanqueta de ternera, Coleslaw, Carne asada al vino tinto reducido, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, , ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Sopa topinabo, Arroz tailandés con verduritas, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)