Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
44 min. | 13 min. | 57 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
642 Kcal o 2 688 Kj | 9 gr | 46 gr | 47 gr |
32 % | 4 % | 4 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
103 Kcal o 431 Kj | 1 gr | 7 gr | 7 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
107 Kcal o 448 Kj | 2 gr | 8 gr | 8 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)