Última puesta al día: El 21 Marzo 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
12 min. | 12 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
19 Kcal o 80 Kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr |
1 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
37 Kcal o 155 Kj | 2 gr | 7 gr | 0 gr |
2 % | 1 % | 1 % | 0 % |
![]() | Tomillo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Albóndigas de carne con tomate, Fondue de cebolla, Roast Beef "estilo Santa Fe", Queso feta en aceite de oliva con hierbas, Pescado al vino blanco, ... Todas |
![]() | Hoja de laurel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de calabacín, Espagueti boloñesa, Queso feta en aceite de oliva con hierbas, Terrina de conejo, Paté rustico, ... Todas |
![]() | Apio-rama : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pequeña ratatouille con huevos rotos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)