Última puesta al día: El 16 Agosto 2015
Palabras clave para esta receta:CerdoChuletaDoble cocciónMostazaTomilloPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
9 min. | 16 min. | 25 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 957 Kcal o 8 194 Kj | 158 gr | 4 gr | 146 gr |
98 % | 61 % | <1 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
258 Kcal o 1 080 Kj | 21 gr | 1 gr | 19 gr |
13 % | 8 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
489 Kcal o 2 047 Kj | 39 gr | 1 gr | 36 gr |
24 % | 15 % | <1 % | 6 % |
![]() | Chuleta de cerdo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Salchicha de Morteau campestre, , Mayonesa, Crujiente de queso, ... Todas |
![]() | Mostaza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Fina tarta de tomates cherry y salsa pesto, Tapenade, Apionabo remoulette, Salsa vinagreta, Ensalada César, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pechugas de pollo al estragón, Tartiflette, , , Salmón con acedera, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)