Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
41 min. | 3 min. | 33 min. | 1 hora 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 451 Kcal o 10 262 Kj | 69 gr | 205 gr | 151 gr |
123 % | 26 % | 19 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
154 Kcal o 645 Kj | 4 gr | 13 gr | 9 gr |
8 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
408 Kcal o 1 708 Kj | 11 gr | 34 gr | 25 gr |
20 % | 4 % | 3 % | 4 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)