Última puesta al día: El 16 Enero 2019
Palabras clave para esta receta:CarneCerdoCocción lentaBolsa de cocciónHierbasGrenaillePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
27 min. | 4 horas 10 min. | 4 horas 37 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 135 Kcal o 17 312 Kj | 292 gr | 311 gr | 192 gr |
207 % | 112 % | 29 % | 29 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
156 Kcal o 653 Kj | 11 gr | 12 gr | 7 gr |
8 % | 4 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
517 Kcal o 2 165 Kj | 36 gr | 39 gr | 24 gr |
26 % | 14 % | 4 % | 4 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Puré de patatas, Moldecitos de patatas duquesa, ... Todas |
![]() | Carne de cerdo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Asado de cerdo con salvia, cocido en bolsa, Cerdo deshilachado, Duo de jamones en cocción lenta, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, ... Todas |
![]() | Chalote : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puré estilo Gales, Lomo de bacalao con azafrán, , , , ... Todas |
![]() | Hoja de laurel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Gratinado de calabacín, , Paté en corteza, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)