Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
43 min. | 5 min. | 51 min. | 1 hora 39 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 533 Kcal o 6 418 Kj | 106 gr | 62 gr | 95 gr |
77 % | 41 % | 6 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
160 Kcal o 670 Kj | 11 gr | 7 gr | 10 gr |
8 % | 4 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
766 Kcal o 3 207 Kj | 53 gr | 31 gr | 48 gr |
38 % | 20 % | 3 % | 7 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de puerros y patatas, , , , , ... Todas |
![]() | Filete de pollo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pollo estilo chino, , Paella, , , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Rollitos crujientes de pollo y puerros, , , Ensalada de endibias, crutones y queso, ... Todas |
![]() | Grasa de oca : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas de los vengadores, Estofado como el de mi abuela Jeanne, , Chucrut express, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/12/2019)
Dejar su comentario o una pregunta