Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
47 min. | 35 min. | 20 min. | 1 hora 42 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 433 Kcal o 14 373 Kj | 139 gr | 162 gr | 247 gr |
172 % | 53 % | 15 % | 37 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
271 Kcal o 1 135 Kj | 11 gr | 13 gr | 20 gr |
14 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Por Sándwichs | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
858 Kcal o 3 592 Kj | 35 gr | 41 gr | 62 gr |
43 % | 13 % | 4 % | 9 % |
![]() | Tocino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Cassoulet, Patatas de los vengadores, , ... Todas |
![]() | Pan de miga : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, Sandwich croque-monsieur, , Croque-monsieur genovés, , ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Mayonesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa cóctel, Ensalada de calabacín crujiente y setas, Ensalada Roscoff, Ensalada hindú, Coleslaw, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)