Preparación | Total |
---|---|
25 min. | 25 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 159 Kcal o 4 853 Kj | 48 gr | 20 gr | 99 gr |
58 % | 18 % | 2 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
122 Kcal o 511 Kj | 5 gr | 2 gr | 10 gr |
6 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
290 Kcal o 1 214 Kj | 12 gr | 5 gr | 25 gr |
14 % | 5 % | <1 % | 4 % |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada mezclada, Crujiente de queso, Ensalada de Lyón, Bagel de pollo y aguacate, , ... Todas |
![]() | Calabacín : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Cuscús, Tomates y calabacines rellenos, Vieiras con verduras crocantes, sabayon con vino savagnin reducido, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rilletes de atún de Oriane, Ensalada de calabacines tiernos, Ensalada mezclada de pepino y salmón, , Ensalada de calabacín crujiente y setas, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Gratinado de espárragos y espinacas, , , Ensalada de endibias, crutones y queso, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)