Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
42 min. | 5 min. | 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
946 Kcal o 3 961 Kj | 22 gr | 29 gr | 83 gr |
47 % | 8 % | 3 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
87 Kcal o 364 Kj | 2 gr | 3 gr | 8 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
237 Kcal o 992 Kj | 5 gr | 7 gr | 21 gr |
12 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)