Última puesta al día: El 22 Marzo 2020
Palabras clave para esta receta:EnsaladaTopinamboresBistróHuevos durosVinagretaTupinambosPatacaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 10 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 141 Kcal o 4 777 Kj | 22 gr | 129 gr | 60 gr |
57 % | 8 % | 12 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
123 Kcal o 515 Kj | 2 gr | 14 gr | 6 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
285 Kcal o 1 193 Kj | 6 gr | 32 gr | 15 gr |
14 % | 2 % | 3 % | 2 % |
![]() | Topinambures : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, , , Sopa topinabo, , ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada tibia de pollo, Ensalada al estilo de Alsacia, Ensalada de remolacha y rábano negro, Ensalada de endibias, crutones y queso, , ... Todas |
![]() | Huevo duro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de endibias rojas al estilo bistro, Ensalada de coliflor y huevos duros, , , , ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar berberechos , Huevos mimosa, , Filetes de pollo apanados con patata, Cervelle de canut, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)