Última puesta al día: El 11 Enero 2023
Palabras clave para esta receta:Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
865 Kcal o 3 622 Kj | 24 gr | 125 gr | 30 gr |
43 % | 9 % | 12 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
42 Kcal o 176 Kj | 1 gr | 6 gr | 1 gr |
2 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
216 Kcal o 904 Kj | 6 gr | 31 gr | 8 gr |
11 % | 2 % | 3 % | 1 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:La cocción del azúcar, Naans, Pastel de arroz con caramelo, Ciabatta, Masa para pizzas, ... Todas |
![]() | Topinambures : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, Ensalada de tupinambo, Gratinado de patacas a la comtoise, Puré de patacas con foie gras, Puré de topinambures y puerros, ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Olla de Taos, Sopa minestrone, Estofado como el de mi abuela Jeanne, Vieiras con verduras crocantes, sabayon con vino savagnin reducido, Chorba, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Galletas sablés de avena, Cómo freír bien los huevos, Huevos cocotte con espinacas, Puré estilo Gales, Gratinado de patatas y brócoli, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)