Última puesta al día: El 11 Enero 2023
Palabras clave para esta receta:Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
865 Kcal o 3 622 Kj | 24 gr | 125 gr | 30 gr |
43 % | 9 % | 12 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
42 Kcal o 176 Kj | 1 gr | 6 gr | 1 gr |
2 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
216 Kcal o 904 Kj | 6 gr | 31 gr | 8 gr |
11 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)