Preparación | Total |
---|---|
10 min. | 10 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
690 Kcal o 2 889 Kj | 28 gr | 76 gr | 33 gr |
34 % | 11 % | 7 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
109 Kcal o 456 Kj | 4 gr | 12 gr | 5 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por taza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
345 Kcal o 1 444 Kj | 14 gr | 38 gr | 17 gr |
17 % | 5 % | 4 % | 3 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema otoñal de calabaza potimarron y apionabo, , Panecillos de leche, Suflé de queso, Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, ... Todas |
![]() | Chocolate negro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Muffins de chocolate , , , Mousse de chocolate, ... Todas |
![]() | Maizena : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema de avellanas, Crema pastelera, , , Sopa estilo Du Barry, ... Todas |
![]() | Azúcar de vainilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mousse de fresas y mascarpone, , , , Muffins de chocolate , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)