Última puesta al día: El 4 Mayo 2012
Palabras clave para esta receta:SopaInviernoApionaboMostazaAlain PassardPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
23 min. | 20 min. | 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
843 Kcal o 3 529 Kj | 56 gr | 70 gr | 37 gr |
42 % | 21 % | 7 % | 6 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
46 Kcal o 193 Kj | 3 gr | 4 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
140 Kcal o 586 Kj | 9 gr | 12 gr | 6 gr |
7 % | 4 % | 1 % | 1 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Arroz con leche al chocolate, Patatas estilo bourguignon, Panna cotta, Crema inglesa sabor café, ... Todas |
![]() | Apionabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa cremosa de verduras de invierno, Marmita normanda, Ensalada rémoulade de apionabo, Crema otoñal de calabaza potimarron y apionabo, Cómo preparar un apio nabo, ... Todas |
![]() | Mostaza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Rillettes de caballa, Fina tarta de tomates cherry y salsa pesto, Pasta con crema a la mostaza, , ... Todas |
![]() | Pimienta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Patatas panaderas, Tarta de tomates, Hamburguesa chicana, Salsa ligera con hierbas, Ratatouille, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)